Очень удобный и информативный прибор. С его помощью Вы можете найти проводку в стене, выбрать наиболее безопасный мобильный телефон. Поставить мебель в доме таким образом, чтобы избежать негативного влияния электро-магнитного поля. Может быть, Ваши головные боли связаны с тем, что Ваша кровать находится в неблагоприятном месте?
Наименование параметра | Значение параметра |
Диапазон измеряемых частот электромагнитного поля, Гц | от 20 до 2 000 |
Диапазон измерения амплитудного значения напряженности магнитного поля (магнитной индукции) по осям X, Y, Z, А/м (мкТл) | от 0,04 до 12* (от 0,05 до 15*) |
Диапазон измерения среднеквадратических значений напряженности магнитного поля (магнитной индукции), А/м (мкТл) | от 0,08 до 20* (от 0,1 до 25*) |
Пределы допустимой относительной погрешности измерения напряженности магнитного поля, % | 30 |
Аппаратная нелинейность измерения напряженности магнитного поля в диапазоне имерения на частоте тестового магнитного поля 50 Гц, не более, % | 7 |
Диапазон измерения амплитудного значения напряженности электрического поля, В/м | от 10 до 1700* |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения значений электрического поля, % | 30 |
Аппаратная нелинейность измерения значений электрического поля в диапазоне измерения на частоте тестового электрического полля 50 Гц, не более, % | 4 |
Примечание: * - не менее указанного значения параметра |